今季、川崎フロンターレに所属しております小塚和季選手の、水原三星ブルーウィングス(大韓民国)への完全移籍が決定いたしましたので、お知らせいたします。
小塚 和季(こづか・かずき) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1994年8月2日 |
身長/体重 | 173cm/68kg |
出身地 | 新潟県見附市 |
所属チーム経歴 | 見附FC(新潟県)[見附市立名木野小学校(新潟県)] ─ 長岡ジュニアユースFC[見附市立南中学校(新潟県)] ─ 帝京長岡高校(新潟県) ─ アルビレックス新潟 ─ レノファ山口FC ─ アルビレックス新潟 ─ レノファ山口FC ─ ヴァンフォーレ甲府 ─ 大分トリニータ ─ 川崎フロンターレ ※2012年 アルビレックス新潟 JFA・Jリーグ特別指定選手 |
■出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2012 | アルビレックス新潟 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
2013 | アルビレックス新潟 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | アルビレックス新潟 | J1 | 2/0 | 1/0 | ─/─ |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
レノファ山口FC | JFL | 13/2 | ─/─ | ─/─ | |
2015 | レノファ山口FC | J3 | 33/6 | ─/─ | 0/0 |
2016 | アルビレックス新潟 | J1 | 6/0 | 5/1 | 2/0 |
2017 | レノファ山口FC | J2 | 39/8 | ─/─ | 0/0 |
2018 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 31/6 | 3/2 | 1/0 |
2019 | 大分トリニータ | J1 | 33/1 | 1/0 | 2/0 |
2020 | 大分トリニータ | J1 | 8/1 | 2/1 | ─/─ |
2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 5/0 | 1/0 | 3/0 |
2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/0 | 0/0 | 2/1 |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 5/0 | 4/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 71試合/2得点 | ||||
J2リーグ通算 | 70試合/14得点 | ||||
J3リーグ通算 | 34試合/6得点 | ||||
JFL通算 | 13試合/2得点 | ||||
カップ戦通算 | 17試合/4得点 | ||||
天皇杯通算 | 11試合/1得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2021 | 3試合/1得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2022 | 3試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 39試合/2得点 |
※2023年7月1日時点
本人コメント
「この度、水原三星ブルーウィングスに移籍することになりました。コロナ禍で加入したこともあり、サポーターの皆さんとあまり交流ができなかった中で、やっとファンサービスが再開され、『頑張ってください』、『応援しています』、『あのプレー最高でした』、そんな一言一言が、なかなか活躍できなかった僕に勇気と自信を与えてくれました。本当に感謝しています。ありがとうございました。川崎フロンターレに来て、多くのことを学ぶことができました。監督、コーチングスタッフ、選手、みんなとの毎日のトレーニングが本当に楽しく、サッカーがより大好きになりました。この2年半は僕の宝です。本当にありがとうございました!」
からの記事と詳細
https://ift.tt/Mljgy8O
スポーツ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "川崎フロンターレ小塚和季選手 移籍のお知らせ - 川崎フロンターレ"
コメントを投稿