第101回全国高校サッカー選手権大会 出場校一覧
2022年12月28日に開幕する第101回全国高校サッカー選手権大会への出場を決めた48校の一覧。東京都のみ2校出場が認められている。
【今シーズンのJリーグは「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】
地区 | 校名 | 出場回数 |
北海道 | 北海 | 2年連続12回目 |
青森 | 青森山田 | 26年連続28回目 |
岩手 | 盛岡商 | 11年ぶり17回目 |
宮城 | 聖和学園 | 6年ぶり5回目 |
秋田 | 明桜 | 2年ぶり5回目 |
山形 | 羽黒 | 2年連続9回目 |
福島 | 尚志 | 2年連続13回目 |
茨城 | 鹿島学園 | 3年連続11回目 |
栃木 | 佐野日大 | 6年ぶり9回目 |
群馬 | 前橋育英 | 2年連続25回目 |
埼玉 | 昌平 | 2年ぶり5回目 |
千葉 | 日体大柏 | 初出場 |
東京A | 國學院久我山 | 3年ぶり9回目 |
東京B | 成立学園 | 17年ぶり3回目 |
神奈川 | 日大藤沢 | 3年ぶり6回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年連続9回目 |
新潟 | 日本文理 | 5年ぶり2回目 |
富山 | 富山第一 | 8年連続33回目 |
石川 | 星稜 | 3年連続31回目 |
福井 | 丸岡 | 5年連続33回目 |
長野 | 松本国際 | 2年ぶり5回目 |
岐阜 | 帝京大可児 | 4年連続9回目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 4年ぶり2回目 |
愛知 | 東邦 | 4年ぶり7回目 |
三重 | 津工 | 15年ぶり3回目 |
地区 | 校名 | 出場回数 |
滋賀 | 近江 | 2年ぶり2回目 |
京都 | 東山 | 2年連続5回目 |
大阪 | 履正社 | 2年ぶり4回目 |
兵庫 | 芦屋学園 | 初出場 |
奈良 | 奈良育英 | 2年連続15回目 |
和歌山 | 近大和歌山 | 2年連続9回目 |
鳥取 | 米子北 | 13年連続18回目 |
島根 | 立正大淞南 | 3年ぶり19回目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 2年連続5回目 |
広島 | 広島皆実 | 2年ぶり17回目 |
山口 | 高川学園 | 4年連続28回目 |
徳島 | 徳島市立 | 2年ぶり19回目 |
香川 | 四国学院大香川西 | 4年ぶり12回目 |
愛媛 | 帝京五 | 初出場 |
高知 | 高知 | 2年連続18回目 |
福岡 | 飯塚 | 初出場 |
佐賀 | 龍谷 | 3年ぶり3回目 |
長崎 | 国見 | 12年ぶり24回目 |
熊本 | 大津 | 2年連続19回目 |
大分 | 大分 | 3年ぶり12回目 |
宮崎 | 日章学園 | 3年ぶり16回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 6年連続10回目 |
沖縄 | 西原 | 2年連続5回目 |
【了】
からの記事と詳細
https://ift.tt/pMQJGPI
スポーツ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "【出場校一覧】第101回全国高校サッカー選手権大会 全48校 - フットボールチャンネル"
コメントを投稿